Wie ist die Qualität der Häuser in Longhu? Netzwerkweite Hotspot-Analyse und Datenbericht im Jahr 2023
Da sich der Immobilienmarkt weiter anpasst, achten Hauskäufer immer mehr auf die Qualität ihrer Häuser. Als eines der führenden Immobilienunternehmen ist die Projektqualität der Longfor Group in letzter Zeit zu einem heißen Thema auf sozialen Plattformen geworden. Dieser Artikel fasst die heißen Diskussionen zum gesamten Netzwerk in den letzten 10 Tagen (Stand: November 2023) zusammen und liefert Ihnen eine tiefgreifende Analyse anhand strukturierter Daten.
1. Trends in der öffentlichen Meinung im gesamten Netzwerk

| Plattform | Anzahl verwandter Themen | Anteil positiver Bewertungen | Hauptstreitpunkte |
|---|---|---|---|
| 12.000 Artikel | 68 % | Feine Dekorationsstandards, Lieferverzögerungen | |
| Zhihu | 430 Artikel | 55 % | Bautechnik, Reklamationsbearbeitung |
| Douyin | Über 8500 Videos | 72 % | Gartenlandschaft, Hausdesign |
| Eigentümerforum | 3700 Beiträge | 61 % | Abdichtung und Schalldämmung |
2. Spezifische Bewertung von Qualitätsdimensionen
| Bewertungsprojekt | Positive Bewertung | Auszüge aus typischen Rezensionen | Hochfrequente Schlüsselwörter |
|---|---|---|---|
| Bauqualität | 76 % | „Wandvertikalität ist besser als Industriestandards“ | Betonfestigkeit, Wandebenheit |
| Details zum Hardcover | 63 % | „Die Hohlraumrate von Bodenfliesen liegt unter dem Branchendurchschnitt“ | Hardware-Marke, Nahtbehandlung |
| Gartenlandschaft | 89 % | „Die Überlebensrate der Bäume hat in drei aufeinanderfolgenden Jahren 95 % erreicht“ | Vegetationsdichte, Gewässerpflege |
| Unterstützende Einrichtungen | 71 % | „Der Kunststoffboden des Kinderspielplatzes entspricht den Standards“ | Fitnessgeräte, barrierefreie Gestaltung |
3. Konzentrierte Beschwerdebereiche
| Fragetyp | Anteil | Typische Fälle | Aktualität der Lösung |
|---|---|---|---|
| Leckageproblem | 23 % | Wasser sickert um Badezimmerrohre herum | Durchschnittlich 7 Werktage |
| Hohl und rissig | 18 % | Teilweise hohle Bodenfliesen im Wohnzimmer | 5 Arbeitstage für die Reparatur |
| Geräteausfall | 15 % | Der Lärm der Frischluftanlage übersteigt den Standard | Ersatz innerhalb von 3 Werktagen |
| Lieferunterschiede | 12 % | Markenwechsel bei Balkonschiebetüren | Vergütungspaket aushandeln |
4. Branchenvergleichsdaten
| Indikator | Longfor Immobilien | Branchendurchschnitt | Medianwert führender Immobilienunternehmen |
|---|---|---|---|
| Abschlussrate von Beschwerden | 92 % | 78 % | 85 % |
| Reaktionszeit im Rahmen der Garantie | 24 Stunden | 48 Stunden | 36 Stunden |
| Wiederkaufrate der Kunden | 41 % | 28 % | 35 % |
| Erfolgsquote bei der Hausinspektion durch Dritte | 88 Punkte | 76 Punkte | 83 Punkte |
5. Eingehende Analyse durch Experten
Laut dem Vor-Ort-Inspektionsbericht des Bauqualitätsinspektionsexperten Wang Gong weist das Longfor-Projekt in folgenden Aspekten herausragende Leistungen auf: 1) Es wird ein Ganzstahl-Stützschalungssystem verwendet und die Betonformqualität ist stabil; 2) Es implementiert das Prozessleitsystem „5+2+X“ und die Akzeptanzrate der Schlüsselknoten beträgt 98,6 %; 3) Die in den geschmackvoll eingerichteten Räumen ausgestatteten Sanitärartikel von Kohler, Moen und anderen Marken werden alle direkt von den Herstellern geliefert.
6. Hauskaufberatung
1. Es wird empfohlen, High-End-Produktlinien wie der „Tianzi-Serie“ Vorrang einzuräumen, deren Reklamationsquote 37 % niedriger ist als bei gewöhnlichen Produkten.
2. Wichtige Inspektionen beim Einzug: Fensterrahmenabdichtung, Drucktestdaten der Fußbodenheizung, Identifizierung starker und schwacher Elektrokastenleitungen
3. Sie können die spezifischen Baustandards des Projekts über das Applet „Longfor Youxiangjia“ überprüfen
Fazit:Basierend auf umfassenden Daten aus dem gesamten Netzwerk liegt die Qualität der Häuser von Longfor auf einem oberen mittleren Niveau in der Branche und die Landschaftsgestaltung und das Kundendienstsystem haben hohe Bewertungen erhalten, aber es gibt noch Raum für Verbesserungen bei den feinen Dekorationsdetails. Es wird empfohlen, dass Hauskäufer ihre Entscheidungen auf der Grundlage des unabhängigen Hausinspektionsberichts der jeweiligen Immobilie treffen.
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details